Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo Processador | UniSOC | ||
Modelo Telemóvel | SPC Discovery 2 | ||
Tipo Telemóvel | Smartphone Dual SIM | ||
Sistema Operativo | Android 13 | ||
Operador | Livre | ||
Comunicações | 4G | Wi-Fi 802.11a b g n ac | Bluetooth 5.0 | ||
Dimensão Ecrã | 6.6 | ||
Resolução do Ecrã | 1612×720 | ||
Tipo de Ecrã | IPS | 269 ppi | ||
Memória Interna | 256 GB | ||
Expansibilidade | micro SD (até 256B) | ||
Memória RAM | 8 GB | ||
Processador | Unisoc T606 | ||
Gráficos | Mali G57 MP1 | ||
Resolução Câmara | 50.0MP + 2.0MP | ||
Câmara Frontal | 8.0 MP | ||
NFC | Sim | ||
GPS | Sim | ||
Rádio | Sim | ||
Interfaces | USB-C | Jack 3.5 mm | ||
Sensores | Desbloqueio impressão digital | Desbloqueio facial | ||
Tipo de Cartão SIM | Nano SIM | ||
Outras Funcionalidades | Carregamento rápido 18W | ||
Bateria | 5000 mAh | ||
Dimensões | 164,2 x 76 x 8,45mm | ||
Peso | 193.0 | ||
Tipo de Rede | Rede 4G | ||
Cor | Deep Sky | ||
Title | Default Title |
---|
riserawus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart